Schweizerische Freie Kegler-Vereinigung mail@sfkv.ch

Finaltag 14.10.2018 - in Heimberg

Live-Stream auf YouTube

 

Final Herren

Pos Name............................ Quali Bahn1 Bahn2 Bahn3 Bahn4 Total Rückstand
1 Heini Beat 842 209 211 213 213 1688 0
2 Langenegger Marius 834 207 205 210 215 1671 17
3 Wicki Fridolin 851 207 202 202 207 1669 19
4 Soltermann Jürg 849 214 206 202 197 1668 20
5 Imfeld Paul 827 204 213 203 218 1665 23
6 Urweider Ernst 831 206 212 205 207 1661 27
7 Zingg Anton 832 211 213 200 205 1661 27
8 Christen René 827 199 214 203 212 1655 33
9 Soltermann Marcel 834 199 208 202 208 1651 37
10 Locher Martin 832 200 209 203 201 1645 43
11 Strahm Jürg 828 202 206 197 211 1644 44
12 Murat Markus 828 202 209 189 214 1642 46
13 Lustenberger Max 840 188 202 208 202 1640 48
14 Teuscher Thomas 837 200 206 192 205 1640 48
15 Guldimann Stefan 829 208 207 192 203 1639 49
16 Bieri Ruedi 822 203 210 192 210 1637 51
17 Heini Michael 825 201 204 197 209 1636 52
18 Lehmann Walter 824 209 200 201 198 1632 56
19 Dornbierer Walter 825 203 215 185 203 1631 57
20 Gygax Peter 829 208 201 196 196 1630 58
21 Schmid Andreas 848 191 199 189 196 1623 65
22 Böhlen Roland 831 207 198 197 187 1620 68
23 Lustenberger René 832 189 190 198 201 1610 78
24 Blum Gerhard 824 183 190 180 195 1572 116
25 Scheidegger Roland 824 0 0 0 0 824 864

 

Final Damen

Pos Name............................ Quali Bahn1 Bahn2 Bahn3 Bahn4 Total Rückstand
1 Kamber Maja 788 193 219 202 208 1610 0
2 Häni Rosmarie 800 203 204 185 211 1603 7
3 Wittwer Erika 798 206 202 201 190 1597 13
4 Bohler Brigitte 815 186 195 189 201 1586 24
5 Abrecht Doris 796 193 211 186 194 1580 30
6 Lüthi Anita 790 207 198 193 180 1568 42
7 Avella Esther 788 199 188 192 198 1565 45
8 Gygax Sylvia 791 200 205 188 180 1564 46
9 Bürgin-Böhmer Ingrid 786 204 206 186 175 1557 53
10 Leupp Trudy 793 185 182 187 192 1539 71

 

Startreihenfolge

    Name Vorname Holz 9 er
1 10:00 Bieri Rudi 822 43
2 10:12 Scheidegger Roland 824 44
3 10:24 Lehmann Walter 824 45
4 10:36 Blum Gerhard 824 51
5 10:48 Heini Michael 825 41
6 11:00 Dornbierer Walter 825 45
7 11:12 Christen Rene 827 50
8 11:24 Imfeld Paul 827 52
9 11:36 Strahm Jürg 828 47
10 11:48 Murat Markus 828 54
11 12:00 Gygax Peter 829 43
12 12:12 Guldimann Stefan 829 48
13 12:24 Böhlen Roland 831 57
14 12:36 Urweider Ernst 831 59
15 12:48 Zingg Anton 832 48
16 15:00 Locher Martin 832 50
17 15:12 Lustenberger René 832 58
18 15:24 Soltermann Marcel 834 51
19 15:36 Langenegger Marius 834 54
20 15:48 Teuscher Thomas 837 56
21 16:00 Lustenberger Max 840 53
22 16:12 Heini Beat 842 56
23 16:24 Schmid Andreas 848 61
24 16:36 Soltermann Jürg 849 66
25 16:48 Wicki Fridolin 851 72
           
    Damen Kat. A      
1 13:00 Bürgin Ingrid 786 37
2 13:12 Avella Esther 788 42
3 13:24 Kamber Maja 788 44
4 13:36 Lüthi Anita 790 33
5 13:48 Gygax Silvia 791 38
6 14:00 Leupp Trudi 793 38
7 14:12 Abrecht Doris 796 42
8 14:24 Wittwer Erika 798 39
9 14:36 Häni Rosmarie 800 44
10 14:48 Bohler Brigitte 815 41

 

Sponsoring

2018 Ausschüttung SM Heimberg

Was ist die Schweizermeisterschaft?

Dies ist der älteste und grösste jährliche Anlass der SFKV. Rund 1'000 Kegler/innen nehmen daran teil. Zum ersten Mal wurde die Schweizermeisterschaft im Jahr 1952 in Olten durchgeführt. Ab 1960 wurde die Kategorie C eingeführt. Das Programm wird auf vier Bahnen zu je 25 Würfen absolviert. Bei Keglern, die in einem Klub organisiert sind, zählt das Resultat gleichzeitig für den Klub-Durchschnitt. Die Klubs sind dazu verpflichtet, mindestens mit den Zählresultaten gemeinsam anzutreten. 2020 wurde die Schweizermeisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.


Der Kantone Wettkampf

Als Auftakt zur Schweizerischen Kegler Meisterschaft wird am Eröffnungstag der Kantone-Wettkampf durchgeführt. Dieser Wettkampf an der Schweizermeisterschaft wird seit 1971 ausgetragen. Pro Kanton ist nur eine Mannschaft zugelassen. Für die Mannschaftszugehörigkeit ist der gesetzliche Wohnort nach geografischen Grenzen massgebend. Die Mannschaft bezeichnet sich nach dem Namen ihres Kantons. Seit 2020 werden die beiden Kantone Ob- und Nidwalden zusammen als Unterwalden geführt.


Sport

Als Rahmenprogramm wird "Sport" während der Schweizermeisterschaft angeboten. Das Wurfprogramm besteht hier aus 3 Passen zu je 20 Würfen. Für die Rangierung zählt die beste Passe.


Sport Total (auch Sport Spezial genannt)

Für die Auszeichnung werden die im Programm Sport geworfenen 3 Passen zusammengezählt.


Américaine

Als Rahmenprogramm wird auch "Américaine" angeboten. Die Américaine ist ein Paarkegeln, bei welchem sich zwei Kegler/innen nach 5 Würfen ablösen. Das Wurfprogramm beträgt pro Kegler/in mindestens 40 Würfe.


Die Kombination

Um den/die Kombinations-Sieger zu ermitteln, werden die Resultate der Meisterschaft (100 Würfe), das Resultat vom Sport sowie das Américaine Resultat des Keglers zusammengezählt.

Wer mehr über diesen nationalen Anlass der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung erfahren möchte, dem sind die nachfolgenden Links ans Herz gelegt. Nebst internen Links, welche auf sfkv.ch bleiben, sind auch externe Links aufgeführt, die auf andere Websites verweisen.

Sponsoring

Seit 2015 bietet die SFKV die Möglichkeit, als Sponsor und Gönner dem Kegelsport zu Helfen. Über alle Kategorien hinweg werden an schweizerischen Grossanlässen zusätzliche Preisgelder verteilt und Werbung gemacht. Mit Sponsorengeldern, Gönner- und Passivbeiträgen wollen wir den nationalen Kegelsport attraktiver gestalten, indem wir an schweizerischen Anlässen höhere Preisgelder abgeben können. Wir können Anlässe fördern und erhalten, z.B. mit Kegelanlässen für Jedermann und so den Bekanntheitsgrad erhöhen und neue Mitglieder gewinnen.

Dieser Wettkampf wird ebenfalls durch das Sponsoring der SFKV unterstützt. Für weitere Informationen sind im nachfolgenden Link weitere Unterlagen und Ausschüttungen ersichtlich

Sponsoring

Kontakt

Hast du Fragen oder Anliegen zum Kegelsport bei der SFKV? Nimm gleich per E-Mail kontakt mit uns auf.

Kontakt