Der Unterverband Berner Oberland ist einer von 12 Unterverbänden der Schweizerischen Freien Kegler-Vereinigung. Alle Unterverbände kegeln nach den Regeln des Dachverbandes, führen aber autonom ihre Jahres- oder Verbandsmeisterschaften durch.
Kegeln als Spiel mit sportlichem Ziel, Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit
Gemäss diesem schweizerischen Leitwert pflegen wir unser Hobby. Nicht nur Resultate stehen im Vordergrund, viel wichtiger ist für uns Kameradschaft und Geselligkeit.
uvbo |
13 |
http://www.website-cms.ch/fkvboweb |
75 |
9 |
Alle Angaben zum Vorstand, den Mitgliedern, den Klubs und den Kegelbahnen werden durch die Unterverbände im MAP bereitgestellt. Falls Daten fehlerhaft sein sollten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Informatik-Verantwortlichen, um eine Korrektur zu veranlassen. Im Verzeichnis Historie dürfen Korrekturen und Ergänzungen gerne an
Vorstand
| Funktion | Name | Ort | Seit | Telefon / Natel | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Präsident |
Stucki Ueli | Dornhaldestrasse 35 3627 Heimberg |
02.12.1995 | ueli.stucki@fivis.ch | 033 437 72 34 079 670 58 21 |
|
Anmeldung Sportleiter Sportkommission Cupleiter |
Rufibach Hans | Mattenweg 14 3860 Meiringen |
01.01.2023 | rufibachhans1978@hotmail.ch | 079 223 61 21 079 223 61 21 |
|
Kassier |
Gerber Cornelia | Mädergutstrasse 35 3018 Bern |
02.12.2018 | c.gerber120805@bluewin.ch | |
|
Lizenzen Mutationen Sportkommission Zeitungsadministration Informatik |
Steudler Thomas | Asterweg 29 3604 Thun |
13.01.2011 | tom.ste@bluewin.ch | 079 828 91 19 079 828 91 19 |
|
Sekretär Protokollführer |
Jenni Christine | Weissenbach 569 3766 Boltigen |
19.11.2010 | chrige.jenni@gmx.ch | 033 657 03 33 079 654 78 70 |
Mitglieder
| ID | Name | Adresse | Geburtsdatum | Klub | Kat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11494 | Berwert Markus | Brünigstrasse 91, 6078 Lungern | 31.07.1958 | Wandersee | B |
| 18754 | Beutler Lotti | Zimmerwaldstrasse 53, 3122 Kehrsatz | 30.07.1958 | C | |
| 10327 | Blatter Werner | Hauptstrasse 29, 3854 Oberried am Brienzersee | 13.06.1953 | Harder | A |
| 13278 | Blatter Alice | Hauptstrasse 29, 3854 Oberried am Brienzersee | 30.03.1954 | Harder | C |
| 13276 | Blatter Kathrin | Alpwegern 6, 3860 Meiringen | 28.10.1946 | Fehnsturm | C |
| 13554 | Blum Gerhard | Von May-Strasse 14, 3604 Thun | 30.07.1953 | Sporting | A |
| 16979 | Borter Daniel | Hauptstrasse 145, 3852 Ringgenberg BE | 09.06.1971 | Seeteufel | C |
| 10329 | Boss Markus | Wylerweg 52, 3754 Diemtigen | 17.02.1962 | Alpenrose | A |
| 10895 | Boss-Frey Rosmarie | Wilerweg 52, 3754 Diemtigen | 07.06.1956 | Alpenrose | B |
| 10419 | Dänzer Hans | Flurweg 1, 3628 Uttigen | 21.09.1969 | Bäre | A |
| 10381 | Eschler Niklaus | Thunstrasse 17, 3770 Zweisimmen | 27.03.1973 | Alpenrose | A |
| 13591 | Fazlic Fikret | Aeusserstgasse 3, 3855 Brienz BE | 15.10.1968 | Breitlauenen | B |
| 10335 | Fehlhauer Manuela | Friberig, 3764 Weissenburg | 12.03.1982 | Fehnsturm | B |
| 11485 | Frey Marcel | Bühl 19, 3814 Gsteigwiler | 05.03.1962 | Breitlauenen | A |
| 10340 | Gafner Alfred | Hint. Scheidgasse 26, 3800 Unterseen | 18.10.1947 | A | |
| 10342 | Gammenthaler Thomas | Gummösli 94B, 3663 Gurzelen | 20.12.1963 | Bäre | B |
| 11495 | Gasser Josef | Dörflistrasse 3, 6078 Lungern | 25.08.1949 | Wandersee | C |
| 10344 | Gerber Fritz | Mädergutstrasse 35, 3018 Bern | 22.11.1958 | Steinbock | A |
| 13166 | Gerber Cornelia | Mädergutstrasse 35, 3018 Bern | 19.09.1974 | Steinbock | B |
| 17791 | Grepper Adrian | Jurastrasse 107a, 4912 Aarwangen | 12.04.1960 | Sporting | B |
| 10417 | Haldi Bernhard | Bettlersmattewg 14, 3778 Schönried | 25.01.1968 | Bäre | B |
| 11504 | Halter Beat | Oberdorfstrasse 3, 6078 Lungern | 22.06.1955 | C | |
| 10378 | Hauswirth Ernst | Oeschseitenstrasse 1, 3770 Zweisimmen | 25.07.1952 | Alpenrose | B |
| 10353 | Hehlen Walter | Lerchgasse 1, 3770 Zweisimmen | 19.03.1956 | Alpenrose | A |
| 10364 | Heiniger Alfred | Kreuzimaadweg 14, 3812 Wilderswil | 22.06.1944 | B | |
| 19099 | Huber Markus | Haltenstrasse 16, 3853 Niederried b. Interlaken | 05.11.1990 | Wandersee | C |
| 13130 | Imfeld Paul | Lenggasse 5, 6078 Lungern | 22.06.1955 | Wandersee | A |
| 13275 | Imfeld Vreni | Lenggasse 5, 6078 Lungern | 22.10.1960 | Wandersee | B |
| 14717 | Inauen Martin | Bettlersmatteweg 18, 3778 Schönried | 14.12.1974 | Bäre | C |
| 10358 | Iseli Marcel | Spirenwaldstrasse 123, 3803 Beatenberg | 22.11.1954 | A | |
| 10407 | Jenni Christine | Weissenbach 569, 3766 Boltigen | 28.02.1969 | Steinbock | B |
| 10751 | Kiener Stefan | Gibliz 398A, 3661 Uetendorf | 25.04.1969 | Harder | B |
| 11516 | Künzler Marlies | Lengenacherstrasse 16, 3860 Meiringen | 21.04.1949 | Seeteufel | B |
| 11490 | Küttel Hans-Peter | Feldweg 19, 3806 Bönigen b. Interlaken | 06.07.1949 | A | |
| 11468 | Lehmann Walter | Talstrasse 79, 3805 Goldswil b. Interlaken | 25.10.1951 | Seeteufel | A |
| 11595 | Lustenberger Max | Hotel Thorenberg, 6014 Luzern | 13.03.1959 | Harder | A |
| 13277 | Lüthi Anita | Balmstrasse 55, 3860 Meiringen | 29.07.1960 | Seeteufel | A |
| 10362 | Perrot Theo | Ziegeleistrasse 23, 3612 Steffisburg | 28.07.1948 | Sporting | A |
| 11836 | Plüss Bruno | Eichackerweg 4, 3365 Grasswil | 26.01.1948 | Harder | A |
| 13284 | Rufibach Maria | Wirzen 132, 3864 Guttannen | 10.11.1954 | Fehnsturm | C |
| 18329 | Rufibach Alexandra | Lindenhofweg 14, 3855 Brienz BE | 31.08.1980 | Fehnsturm | C |
| 18388 | Rufibach Rosmarie | Boden 76, 3864 Guttannen | 14.08.1959 | Fehnsturm | C |
| 11476 | Rufibach Hans | Mattenweg 14, 3860 Meiringen | 07.05.1978 | Wandersee | B |
| 13272 | Rufibach Angel | Sonnseite 358, 3864 Guttannen | 07.04.1976 | Wandersee | B |
| 13271 | Rufibach-Perez Hans | Wirzen 132, 3864 Guttannen | 13.10.1954 | Wandersee | B |
| 14733 | Schmid Angela | Zum Hubel 11, 3714 Frutigen | 22.07.1982 | Steinbock | C |
| 11487 | Schmid Mario | Büeliweg 4, 3852 Ringgenberg BE | 04.06.1959 | Breitlauenen | C |
| 13273 | Schmid Doris | Büeliweg 4, 3852 Ringgenberg BE | 02.05.1958 | Breitlauenen | C |
| 10421 | Schneider Bernhard | Lerchenfeldstrasse 41C, 3603 Thun | 06.04.1949 | Alpenrose | B |
| 13167 | Sieber Kathrin | Hünigengasse 12, 3237 Brüttelen | 26.09.1958 | Steinbock | B |
| 10744 | Siegenthaler Hansruedi | Zulligerstrasse 3, 3063 Ittigen | 02.08.1959 | Harder | A |
| 10384 | Stäger Adolf | Steinhalten 21, 3822 Lauterbrunnen | 21.10.1947 | Alpenrose | C |
| 11520 | Stanic Zvonimir | Allmendstrasse 79, 3860 Meiringen | 24.03.1964 | Breitlauenen | C |
| 14513 | Steiner Marcel | Hauptstrasse 65, 3805 Goldswil b. Interlaken | 03.01.1978 | Seeteufel | A |
| 17081 | Stettler Therese | Burg 2, 3663 Gurzelen | 03.03.1965 | Fehnsturm | B |
| 11472 | Stettler Ueli | Räbhalta 4, 3852 Ringgenberg BE | 15.03.1952 | Seeteufel | A |
| 10391 | Stettler Roland | Burg 2, 3663 Gurzelen | 05.12.1957 | C | |
| 10383 | Steudler Thomas | Asterweg 29, 3604 Thun | 25.03.1968 | Steinbock | A |
| 17537 | Steudler-Feller Franziska | Asterweg 29, 3604 Thun | 29.10.1976 | Steinbock | B |
| 10414 | Stucki Ueli | Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg | 04.12.1945 | Sporting | C |
| 13168 | Stucki Lilian | Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg | 25.02.1948 | Fehnsturm | C |
| 11484 | Teuscher Thomas | Kanalpromenade 53, 3800 Interlaken | 15.10.1959 | Breitlauenen | B |
| 10387 | Theiler Edgar | Längmatt 13, 3608 Thun | 05.05.1943 | Sporting | C |
| 13169 | Thomi Andrea | Interlakenstrasse 118, 3705 Faulensee | 31.07.1973 | Fehnsturm | B |
| 10425 | Trachsel Ueli | Aussenmatteweg 5, 3714 Frutigen | 11.02.1953 | Sporting | A |
| 10432 | Trösch Richard | Bettlersmatteweg 25, 3778 Schönried | 13.02.1972 | Bäre | C |
| 10352 | Urweider Ernst | Hotel Alpenrose, 3862 Innertkirchen | 07.09.1962 | Harder | A |
| 10369 | von Dach Paul | Thunstrasse 19, 3770 Zweisimmen | 21.01.1949 | Alpenrose | C |
| 14512 | Wenger Fritz | Plattenweg 3, 3805 Goldswil b. Interlaken | 04.07.1941 | Seeteufel | A |
| 10422 | Wenger Fritz | Beethovenstrasse 14, 3073 Gümligen | 22.06.1960 | A | |
| 10393 | Wyss Ernst | Bubenbergstrasse 31, 3604 Thun | 01.11.1947 | Steinbock | C |
| 11488 | Wyss Markus | Saxetbachweg 2, 3812 Wilderswil | 23.04.1971 | Breitlauenen | B |
| 10399 | Zimmermann Hans-Jürg | Wäsemligasse 7, 3638 Blumenstein | 15.09.1957 | Bäre | B |
| 13555 | Zimmermann Nelly | Wäsemligasse 7, 3638 Blumenstein | 20.05.1968 | Bäre | C |
| 11470 | Zumtaugwald Elmar | Kreuzackerweg 6, 3800 Matten b. Interlaken | 13.05.1958 | Seeteufel | A |
Berner Oberland
SFKV
Bern-Stadt
Emmental
Entlebuch
Freie Aargauer
Fricktal
Graubünden
Stadt Luzern
Mittelaargau
Seetal-Habsburg
Willisau-Sursee
Mittelland