Der Schweizerische Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf (UVMW) gelangt jährlich unter dem Patronat der SFKV im Monat Mai bis Mitte Juni zur Austragung.
Für die Durchführung kann sich jeder Unterverband beim Zentralvorstand bewerben. Die Zuweisung erfolgt durch die Delegiertenversammlung. Der Wettkampf muss mit einer Unterverbands-Meisterschaft verbunden sein. Die Mannschaften starten in den Kategorien A und B. Generell sind 50% A und 50% B. Pro Unterverband können eine Mannschaft von 8-10 Keglern und max. zwei Ersatzleute gemeldet werden.
Nr. | Jahr | Ort der Veranstaltung | Unterverband | Beitrag | Archiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2023 | Küngoldingen / Hotel Linde | Freie Aargauer | 66. UVMW Bericht | folder 66. UVMW Archiv |
| 65 | 2022 | Aarwangen / Gasthof Zum wilden Mann | Olten und Umgebung | 65. UVMW Bericht | folder 65. UVMW Archiv |
| 64 | 2021 | Heimberg / Hotel Rössli | Berner Oberland | 64. UVMW Bericht | folder 64. UVMW Archiv |
| 2020 | Aufgrund Covid-19 abgesagt | ||||
| 63 | 2019 | Dagmersellen / Restaurant Löwen | Willisau-Sursee | 63. UVMW Bericht | folder 63. UVMW Archiv |
| 62 | 2018 | Hindelbank / Restaurant Bahnhöfli | Emmental | 62. UVMW Bericht | folder 62. UVMW Archiv |
| 61 | 2017 | Bützberg / Restaurant Tell | Oberaargau | 61. UVMW Bericht | folder 61. UVMW Archiv |
| 60 | 2016 | Luzern / Kegelsporthalle Allmend | Stadt Luzern | 60. UVMW Bericht | folder 60. UVMW Archiv |
| 59 | 2015 | Buholz / Restaurant Lamm | Entlebuch | ||
| 58 | 2014 | Flamatt / Restaurant Herrenmatt | Bern-Stadt | ||
| 57 | 2013 | Dagmersellen / Restaurant Löwen | Willisau-Sursee | ||
| 56 | 2012 | Root / Restaurant Winkelried | Seetal-Habsburg | ||
| 55 | 2011 | Obergösgen / Restaurant Fähre | Olten und Umgebung | ||
| 54 | 2010 | Aarwangen / Gasthof Zum wilden Mann | Oberaargau | ||
| 53 | 2009 | Heimberg / Kegelsportzentrum Rössli | Bern-Stadt | ||
| 52 | 2008 | Reinach BL / Restaurant Picale | Basel-Stadt und Umgebung | ||
| 51 | 2007 | Gerlafingen / Restaurant Gerlafingerhof | Solothurn | ||
| 50 | 2006 | Root / Restaurant Winkelried | Seetal-Habsburg | ||
| 49 | 2005 | Winterthur / Bowling- und Kegelcenter | Zürich | ||
| 48 | 2004 | Buholz / Restaurant Lamm | Entlebuch | ||
| 47 | 2003 | Innertkirchen / Hotel Alpenrose | Interlaken-Oberhasli | ||
| 46 | 2002 | Hindelbank / Restaurant Bahnhof | Emmental | ||
| 45 | 2001 | Root / Restaurant Winkelried | Seetal-Habsburg | ||
| 44 | 2000 | Bannwil / Restaurant Zentrum | Oberaargau | ||
| 43 | 1999 | Summaprada / Hotel Reich | Graubünden | ||
| 42 | 1998 | Zürich / Kegelcenter Schmiedhof | Zürich | ||
| 41 | 1997 | Heimberg / Hotel Rössli | Berner Oberland | ||
| 40 | 1996 | Innertkirchen / Hotel Alpenrose | Interlaken-Oberhasli | ||
| 39 | 1995 | Luzern / Kegelcenter Altstadt | Stadt Luzern | ||
| 38 | 1994 | Sursee / Kegelhalle Trotte | Willisau-Sursee | ||
| 37 | 1993 | Reiden / Gasthof Schwanen | |||
| 36 | 1992 | Bannwil / Restaurant Zentrum | Oberaargau | ||
| 35 | 1991 | Buholz / Restaurant Lamm | Entlebuch | ||
| 34 | 1990 | Zürich / Restaurant Letzitor | Zürich | ||
| 1989 | Wegen eines Wasserleitungsbruchs stand die Kegelbahn-Anlage im Restaurant Letzitor Zürich nicht zur Verfügung. Der UV Zürich konnte kurzfristig keine Alternative anbieten. | ||||
| 33 | 1988 | Hindelbank / Restaurant Bahnhof | Emmental | ||
| 32 | 1987 | Luzern / Kegelcenter Altstatt | Stadt Luzern | ||
| 31 | 1986 | Fulenbach / Restaurant Rössli | Olten und Umgebung | ||
| 30 | 1985 | Burgdorf / Restaurant National | Emmental | ||
| 29 | 1984 | Basel / Kegelhalle Reduit | Basel-Stadt und Umgebung | ||
| 28 | 1983 | Sursee / Hotel Trotte | Willisau-Sursee | ||
| 27 | 1982 | Oberkulm / Restaurant Post | Talschaft | ||
| 26 | 1981 | Thun / Restaurant Bellevue | Berner Oberland | ||
| 25 | 1980 | Rüediswil-Ruswil / Restaurant Eintracht | |||
| 24 | 1979 | Gelterkinden / Gasthaus Ochsen | |||
| 23 | 1978 | Chur-Masans / Gasthof Krone | Graubünden | ||
| 22 | 1977 | Wohlen / Hotel Freiämterhöf | Mittelaargau | ||
| 21 | 1976 | Grenzach-DE / Gasthof Ziel | |||
| 20 | 1975 | Unterentfelden / Restaurant Pfeffermühle | |||
| 19 | 1974 | Reussbühl / Kegelsporthalle Reussblick | |||
| 18 | 1973 | Mezzovico / Hotel Mezzovico | Tessin | ||
| 17 | 1972 | Bärau / Restaurant Sonne | Emmental | ||
| 16 | 1971 | Sarmensdorf / Gasthof Ochsen | Mittelaargau | ||
| 15 | 1970 | Küngoldingen / Hotel Linde | Freie Aargauer | ||
| 14 | 1969 | Luzern / Restaurant Nölliturm | Stadt Luzern | ||
| 13 | 1968 | Grenzach-DE / Restaurant Ziel | |||
| 12 | 1967 | Frenkendorf / Restaurant Rebstock | |||
| 11 | 1966 | Spiez / Restaurant Heimat | |||
| 10 | 1965 | Wolfwil / Restaurant Eintracht | |||
| 9 | 1964 | Solothurn / Restaurant Tivoli | Solothurn | ||
| 8 | 1963 | Seon / Restaurant Burestobe | |||
| 7 | 1962 | Stein AG / Restaurant Rheinbrücke | |||
| 6 | 1961 | Emmenbrücke / Restaurant Meierhöfli | Stadt Luzern | ||
| 5 | 1960 | Sissach / Restaurant Rebstock | |||
| 4 | 1959 | Dietikom / Restaurant Post | |||
| 3 | 1958 | Wohlen / Restaurant Eisenbahn | Mittelaargau | ||
| 2 | 1957 | Niedergösgen / Restaurant Mühlehof | Olten und Umgebung | ||
| 1 | 1954 | Schöftland / Hotel Löwen | Talschaft |











